Fasadinės kasetės
STILINGAS FASADAS
Fasado kasetonas suteikia pastatui individualumo ir tapatybę.
Tiesi linija, kuri skiria mozaikos segmentus, suteikia kompozicijai lengvumo ir grožio.

Techniniai duomenys
Pavadinimas | Fasado kasetonas |
Plieno rūšis | S320GD |
Plieno storis [mm] | 1,20 / 1,50 |
Danga ir spalva | danga dažoma milteliniu būdu bet kokia spalva |
Atsparumas korozijai | iki RC5 pagal PN-EN 10169-2 |
Atsparumas UV spinduliams | iki RUV4 pagal PN-EN 10169-2 |
Fasado kasetonų matmenys | |
Standartinis dengiamasis plotis A [mm] | iki 1500 (2000*) |
Rekomenduojamas dengiamasis aukštis B [mm]** | iki 600 modulių |
Reguliuojamas dengiamasis aukštis B [mm]** | 225–600 modulių |
Rekomenduojama siūlė [mm] | 20 |
Rekomenduojamas priekinės pusės aukštis C [mm] | 30 |
*suderintas ilgis
**dengiamasis aukštis – tai kasetono priekinės pusės ir tarpo (siūlės) tarp kitų dalių aukščių suma.
Kampinių kasetonų matmenys | |
Šono dengiamasis plotis A [mm] | nuo 300 |
Šono dengiamasis plotis B [mm] | nuo 300 |
Bendras šonų A+B plotis [mm] | iki 2300* |
Standartinis dengiamasis aukštis C [mm]** | iki 600 modulių |
Reguliuojamas dengiamasis aukštis C [mm]** | 225–600 modulių |
Rekomenduojama siūlė [mm] | 20 |
Standartinis gylis D [mm] | 30 |
Atstumas nuo montavimo angos iki pastato krašto E [mm] | iki 250 |
Atidarymo kampas | 90°-180° |
*techninės kampinio kasetono sąlygos – vienas šonas > 900 mm
**dengiamasis aukštis – tai kasetono priekinės pusės ir tarpo (siūlės) tarp kitų dalių aukščio suma
Kasetono sandara

Kampinio kasetono sandara
