Kształtownik C
Kształtownik (profil zimnogięty) jest elementem konstrukcyjnym stalowych hal modułowych.
Profile stosowane są do wnoszenia ścian osłonowych i działowych, a także jako konstrukcja belek stropowych i okapowych, rygli ściennych oraz płatwi dachowych.
Balex Metal produkuje kształtowniki w trzech rodzajach: Sigma, C oraz Zet. Każdy z profili może być zamawiany z wybranym otworowaniem.
Parametry techniczne
Wysokość (H) [mm] | Grubość blachy [mm] | Szerokość pasa (S) [mm] | Długość usztywnienia brzegowego (C) [mm] | Masa jednostkowa [kg/m] | Długość maksymalna [mm] | średnice otworów [mm] | Gatunek stali |
100 | 1,50 | 62 | 18 | 2,88 | 15000 |
14, 17, 18, 14x26, 18x26 | S350GD+Z200 |
2,00 | 62 | 20 | 3,85 | ||||
2,50 | 62 | 21,5 | 4,81 | ||||
3,00 | 64 | 21,5 | 5,77 | ||||
150 | 1,50 | 62 | 18 | 3,47 | |||
2,00 | 62 | 20 | 4,63 | ||||
2,50 | 62 | 21,5 | 5,79 | ||||
3,00 | 64 | 21,5 | 6,95 | ||||
175 | 1,50 | 62 | 18 | 3,77 | |||
2,00 | 62 | 20 | 5,02 | ||||
2,50 | 62 | 21,5 | 6,28 | ||||
3,00 | 64 | 21,5 | 7,54 | ||||
200 | 1,50 | 62 | 18 | 4,06 | |||
2,00 | 62 | 20 | 5,42 | ||||
2,50 | 62 | 21,5 | 6,77 | ||||
3,00 | 64 | 21,5 | 8,12 | ||||
225 | 1,50 | 62 | 18 | 4,36 | |||
2,00 | 62 | 20 | 5,81 | ||||
2,50 | 62 | 21,5 | 7,26 | ||||
3,00 | 64 | 21,5 | 8,71 | ||||
250 | 1,50 | 65 | 23 | 6,44 | |||
2,00 | 66 | 23 | 8,05 | ||||
2,50 | 68 | 23 | 9,66 | ||||
3,00 | 70 | 23 | 11,26 | ||||
300 | 2,00 | 65 | 22 | 7,14 | |||
2,50 | 67 | 22 | 8,93 | ||||
3,00 | 68 | 22 | 10,72 | ||||
350 | 2,00 | 72 | 24,5 | 8,24 | |||
2,50 | 74 | 24,5 | 10,30 | ||||
3,00 | 76 | 24,5 | 12,36 | ||||
400 | 2,00 | 74 | 22,5 | 9,03 | |||
2,50 | 74 | 25 | 11,28 | ||||
3,00 | 75 | 25 | 13,54 |
Kształtownik C - przekrój
H - Wysokość kształtownika
S - Szerokość pasa
C - Długość usztywnienia brzegowego
Pliki do pobrania
Deklaracje i certyfikaty produktów
Katalogi ogólne i cenniki
Katalogi techniczne
Ogólne warunki sprzedaży
Index approved:2022-10-17 05:49:34
Masz pytanie dotyczące naszych produktów?
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe