Aspira Dampfdiffusionsoffene Membrane
Die neuen 3-schichtigen ASPIRA-Dachmembranen sorgen für die Be- und Entlüftung des Daches, was für die Parameter des gesamten Hauses von großer Bedeutung ist.
Das Dach gibt die im Inneren der Wärmedämmung gesammelte Feuchtigkeit ab und ist gegen Dampf von außen geschützt. Die Aspira-Membranen sind wasserdicht und hochdampfdurchlässig. Die drei Polypropylen-Schichten sorgen für hohe Dehn- und Reißbeständigkeit.
Die Membranen sind in 2 Varianten verfügbar:
ASPIRA Plus
- Sehr gute Dampfdurchlässigkeit
- hohe Beständigkeit
ASPIRA Max
- gehört zur Klasse der Dachmembranen
- hat sich bei schwierigsten Witterungsbedingungen bewährt
Technische Parameter
Name | ASPIRA Max | ASPIRA Plus | ||
Nutzung | Wasserdichte, dampfdurchlässige Membrane für diskontinuierliche Dach- und Wandbedeckung | Wasserdichte, dampfdurchlässige Membrane für diskontinuierliche Dach- undWandbedeckung | ||
Brandverhalten | Klasse F | Klasse F | ||
Kaltbiegeverhalten | -40°C | -40°C | ||
Koeffizient, Sd | 0,03 m (+0,015/-0,015) | 0,03 m (+0,015/-0,015) | ||
Widerstand gegen Wasserdurchgang Vor und Nach der künstlichen Alterung | W1 | W1 | ||
Zugfestigkeit Vor der künstlichen Alterung Nach der künstlichen Alterung | längs | quer | längs | quer |
355 N/50 mm (- 65; + 60) | 245 N/50 mm (± 60) | 350 N/50 mm (± 100) | 200 N/50 mm (± 100) | |
295 N/50 mm (± 85) | 165 N/50 mm (± 50) | 255 N/50 mm (- 50; + 100) | 150 N/50 mm (- 70; + 150) | |
Dehnung Vor der künstlichen Alterung Nach der künstlichen Alterung | längs | quer | längs | quer |
100% (± 70) | 120% (± 70) | 60% (- 25; + 100) | 80% (- 25; + 100) | |
50% (± 25) | 60% (± 25) | 50% (- 25; + 100) | 50% (- 25; + 100) | |
Widerstand gegen Weiterreiβen | längs | quer | längs | quer |
230 N (± 70) | 290 N (± 100) | 195 N (- 50; + 70) | 225 N (- 50; + 150) | |
Flächengewicht | 210 g/m2 | 165 g/m2 | ||
Dicke | 0,75 mm | 0,75 mm | ||
Dimensionen | 1,5 m x 50 m | 1,5 m x 50 m | ||
Material | Polypropylen | Polypropylen | ||
Schichtenanzahl | 3 | 3 | ||
Temperatureinsatzbereich | ab -40°C bis +80°C | ab -40°C bis +80°C | ||
WDD-Stromdichte Lyssysystem | 23°C/85%RH | 38°C/90%RH | 23°C/85%RH | 38°C/90%RH |
1400 g/m2 x 24h (± 200) | 3200 g/m2 x 24h (± 400) | 1400 g/m2 x 24h (± 200) | 3200 g/m2 x 24h (± 400) | |
Gefährliche Substanzen | keine | keine | ||
Geeignet für geschalte Dächer | so | so |
Index approved:2022-05-16 10:47:12