,,C" – profiliai
Fasoninis vamzdis (šaltai lenktas profilis) yra plieninių modulinių angarų konstrukcijos dalis.
Profiliai naudojami įrengiant izoliacines sienas ir pertvaras, be to, jie sudaro lubų ir palėpių, sienų sklendžių ir stogo šlaitų sąramas.
„Balex Metal“ gamina trijų tipų fasoninius vamzdžius: „Sigma“, „C“ ir „Zet“. Užsisakant profilius galima pasirinkti angas.

Techniniai duomenys
Aukštis (H) [mm] | Lapo storis [mm] | Diržo plotis (S) [mm] | Krašto standumo ilgis (C) [mm] | Vieneto svoris [kg/m] | Maksimalus ilgis [mm] | Plieno klasė | |
100 | 1,50 | 62 | 18 | 2,88 | 15000 | S350GD+Z200 | |
2,00 | 62 | 20 | 3,85 | ||||
2,50 | 62 | 21,5 | 4,81 | ||||
3,00 | 64 | 21,5 | 5,77 | ||||
150 | 1,50 | 62 | 18 | 3,47 | |||
2,00 | 62 | 20 | 4,63 | ||||
2,50 | 62 | 21,5 | 5,79 | ||||
3,00 | 64 | 21,5 | 6,95 | ||||
175 | 1,50 | 62 | 18 | 3,77 | |||
2,00 | 62 | 20 | 5,02 | ||||
2,50 | 62 | 21,5 | 6,28 | ||||
3,00 | 64 | 21,5 | 7,54 | ||||
200 | 1,50 | 62 | 18 | 4,06 | |||
2,00 | 62 | 20 | 5,42 | ||||
2,50 | 62 | 21,5 | 6,77 | ||||
3,00 | 64 | 21,5 | 8,12 | ||||
225 | 1,50 | 62 | 18 | 4,36 | |||
2,00 | 62 | 20 | 5,81 | ||||
2,50 | 62 | 21,5 | 7,26 | ||||
3,00 | 64 | 21,5 | 8,71 | ||||
250 | 1,50 | 65 | 23 | 4,83 | |||
2,00 | 66 | 23 | 6,44 | ||||
2,50 | 68 | 23 | 8,05 | ||||
3,00 | 70 | 23 | 9,66 | ||||
300 | 2,00 | 65 | 22 | 7,14 | |||
2,50 | 67 | 22 | 8,93 | ||||
3,00 | 68 | 22 | 10,72 | ||||
350 | 2,00 | 72 | 24,5 | 8,24 | |||
2,50 | 74 | 24,5 | 10,30 | ||||
3,00 | 76 | 24,5 | 12,36 | ||||
400 | 2,00 | 74 | 22,5 | 9,03 | |||
2,50 | 74 | 25 | 11,28 | ||||
3,00 | 75 | 25 | 13,54 |
Fasoninio vamzdžio „C“ pjūvis
H - Aukštis S - Diržo plotis C - Krašto standumo ilgis
