Płyta dachowa PIR STANDARD
GDY WAŻNA JEST TERMOIZOLACYJNOŚĆ I NISKA CENA...
Rdzeń z twardej pianki poliuretanowej doskonale zabezpiecza budynki termicznie. Gwarantuje to znakomity współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie λ=0,022 (dla płyt z rdzeniem PIR) nieosiągalny dla płyt z rdzeniem styropianowym lub z wełny mineralnej. Jest to rozwiązanie tańsze o 40-60% w porównaniu do płyt wypełnionych wełną.
Płyty warstwowe Balex Metal są również doskonale zabezpieczone przed korozją trwałymi powłokami ochronnymi.
Pobierz karte produktu
Parametry techniczne
Nazwa | Płyta dachowa PIR STANDARD (PU-PIR-R) | |||||
Rdzeń | sztywna pianka poliuretanowa PIR (nominalna gęstość pozorna 40 kg/m3) | |||||
Grubość okładzin [mm] | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||||
Gatunek stali | S250GD | |||||
Powłoka | SP Poliester Połysk 15μm, SP Poliester Połysk 25 μm, SP Poliester Mat 35 μm, PVC(F) "foodsafe", alucynk+easyfilm, Cesar 55 Półmat | |||||
Długość płyt [mm] | 2500 - 18000 | |||||
Szerokość efektywna [mm] | 1000 | |||||
Szerokość całkowita [mm] | 1062,5 | |||||
Grubość rdzenia [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
Masa [kg/m2] | 10,84 | 11,65 | 12,45 | 13,26 | 14,07 | 15,69 |
Izolacyjność cieplna Uc [W/m2K] (PIR) | 0,54 | 0,35 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,14 |
Odporność ogniowa | - | do REI 30 / do RE 60 | ||||
Odporność dachu na ogień zewnętrzny | Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3) | |||||
Rekcja na ogień | B-s2,d0 | B-s1,d0 | ||||
Minimalny spadek dachu |
> 7% - dla płyt łączonych na długości lub ze świetlikami dachowymi |
Długość płyty | Strona płyty | Grubość okładziny [mm] | Profilacja** | Powłoka | ||||||
minimalna [mm] | maksymalna [mm] | Sp poliester Połysk | Sp poliester Mat | Cesar | "foodsafe" | alucynk | stal nierdzewna | |||
2500 |
16000 (gr. 40) |
zewnętrzna | 0,5 / 0,6 / 0,7 | T | x | x | x | x | ||
wewnętrzna | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / G | x | x | x | x |
**rozwinięcie skrótów profilowań:
L - Liniowanie
G - Gładkie
T - Trapezowe
powłoka | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
powłoka metaliczna | min Z225 lub równoważna (powłoki stopowe) | |||||
kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC | --- | RC3 | RC4 | RC5* | --- | RC5* ** |
kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC | CPI2 | AC3 | do AC4* | do AC5* | do CPI5* | do AC5* |
(*) potwierdzenie kategorii odporności korozyjnej RC/AC wyłącznie przez dostawcę stali po analizie kwestionariusza środowiskowego (za pośrednictwem Działu Jakości)
(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal
Detal łączenia i przekrój

Zamek widoczny

Przekrój płyty
Rodzaje profilowania okładzin

Liniowanie (L)

Trapezowe (T)
