Kaseton elewacyjny Stylowa elewacja
Kaseton elewacyjny nadaje budynkom odpowiedni charakter i tożsamość.
Prosta, regularna linia, która oddziela poszczególne segmenty mozaiki, nadaje całej kompozycji lekkości i splendoru....
Parametry techniczne
Nazwa | Kaseton elewacyjny |
Gatunek stali | S320GD |
Grubość stali [mm] | 1,2 |
Powłoka i kolorystyka | powłoka malowana proszkowo na dowolny kolor |
Odporność korozyjna | do RC5 wg PN-EN 10169-2 |
Odporność na działanie UV | do RUV4 wg PN-EN 10169-2 |
Wymiary kasetonów elewacyjnych | |
Standardowa szerokość krycia A [mm] | max. 1500 (2000*) |
Rekomendowana wysokość krycia B [mm]** | max. 600 modułowo |
Regulowana wysokość krycia B [mm]** | 225-600 modułowo |
Rekomendowana spoina [mm] | 20 |
Rekomendowana wysokość lica C [mm] | 30 |
*opcjonalna długość po uzgodnieniach
**wysokość krycia to suma wysokości lica kasetonu oraz szczeliny (spoiny) pomiędzy kolejnymi elementami.
Wymiary kasetonów narożnych | |
Szerokość krycia boku A [mm] | min. 300 |
Szerokość krycia boku B [mm] | min. 300 |
Szerokość sumaryczna boków A+B [mm] | max. 2300* |
Standardowa wysokości krycia C [mm]** | max. 600 modułowo |
Regulowana wysokość krycia C [mm]** | 225-600 modułowo |
Rekomendowana spoina [mm] | 20 |
Głębokość standardowa D [mm] | 30 |
Odległość otworu montażowego do krawędzi budynku E [mm] | max. 250 |
Kąt rozwarcia | 90°-180° |
*uwarunkowania techniczne kasetonu narożnego - jeden z boków > 900 mm
**wysokość krycia to suma wysokości lica kasetonu oraz szczeliny (spoiny) pomiędzy kolejnymi elementami
Schemat budowy kasetonu
Schemat budowy kasetonu narożnego
Pliki do pobrania
Deklaracje i certyfikaty produktów
Katalogi ogólne i cenniki
Katalogi techniczne
Ogólne warunki sprzedaży
Index approved:2022-10-17 11:55:42
Masz pytanie dotyczące naszych produktów?
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe