Kształtownik Zet
Kształtownik (profil zimnogięty) jest elementem konstrukcyjnym stalowych hal modułowych.
Profile stosowane są do wnoszenia ścian osłonowych i działowych, a także jako konstrukcja belek stropowych i okapowych, rygli ściennych oraz płatwi dachowych.
Balex Metal produkuje kształtowniki w trzech rodzajach: Sigma, C oraz Zet. Każdy z profili może być zamawiany z wybranym otworowaniem.
Parametry techniczne
Wysokość (H) [mm] | Grubość blachy [mm] | Szerokość pasa 1 (S1) [mm] | Szerokość pasa 2 (S2) [mm] | Długość usztywnienia brzegowego (C) [mm] | Masa jednostkowa [kg/m] | Długość maksymalna [mm] | Średnice otworów [mm] | Gatunek stali |
100 | 1,50 | 66 | 60 | 17,5 | 2,88 | 15000 |
14, 17, 18, 14x26, 18x26 | S350GD+Z200 |
2,00 | 67 | 60 | 18,5 | 3,85 | ||||
2,50 | 70 | 62 | 17,5 | 4,81 | ||||
3,00 | 71 | 62 | 18,5 | 5,77 | ||||
150 | 1,50 | 66 | 60 | 17,5 | 3,47 | |||
2,00 | 67 | 60 | 18,5 |
4,63 | ||||
2,50 | 70 | 62 | 17,5 | 5,79 | ||||
3,00 | 71 | 62 | 18,5 | 6,95 | ||||
175 | 1,50 | 66 | 60 | 17,5 | 3,77 | |||
55 | 50 | 15 | 3,47 | |||||
2,00 | 67 | 60 | 18,5 | 5,02 | ||||
57 | 51 | 15 | 4,63 | |||||
2,50 | 70 | 62 | 17,5 | 6,28 | ||||
58 | 51 | 16 | 5,79 | |||||
3,00 | 71 | 62 | 18,5 | 7,54 | ||||
61 | 52 | 16 | 6,95 | |||||
200 | 1,50 | 66 | 60 | 17,5 | 4,06 | |||
55 | 50 | 15 | 3,77 | |||||
2,00 | 67 | 60 | 18,5 | 5,42 | ||||
57 | 51 | 15 | 5,02 | |||||
2,50 | 70 | 62 | 17,5 | 6,77 | ||||
58 | 51 | 16 | 6,28 | |||||
3,00 | 71 | 62 | 18,5 | 8,12 | ||||
61 | 52 | 16 | 7,54 | |||||
225 | 1,50 | 66 | 60 | 17,5 | 4,36 | |||
2,00 | 67 | 60 | 18,5 | 5,81 | ||||
2,50 | 70 | 62 | 17,5 | 7,26 | ||||
3,00 | 71 | 62 | 18,5 | 8,71 | ||||
250 | 1,50 | 70 | 65 | 19,5 | 4,83 | |||
2,00 | 71,5 | 65 | 21 | 6,44 | ||||
2,50 | 74,5 | 67,5 | 19,5 | 8,05 | ||||
3,00 | 76,5 | 67,5 | 21 | 9,66 | ||||
300 | 2,00 | 69 | 62 | 21,5 | 7,14 | |||
2,50 | 70 | 62 | 22,5 | 8,93 | ||||
3,00 | 71 | 62 | 24 | 10,72 | ||||
350 | 2,00 | 79 | 72 | 21,5 | 8,24 | |||
2,50 | 80 | 72 | 22,5 | 10,30 | ||||
3,00 | 81 | 72 | 24 | 12,36 | ||||
400 | 2,00 | 79 | 72 | 21,5 | 9,03 | |||
2,50 | 80 | 72 | 22,5 | 11,28 | ||||
3,00 | 81 | 72 | 24 | 13,54 |
Kształtownik Zet - przekrój
H - Wysokość kształtownika
S1 - Szerokość pasa 1
S2 - Szerokość pasa 2
C - Długość usztywnienia brzegowego
Pliki do pobrania
Deklaracje i certyfikaty produktów
Katalogi ogólne i cenniki
Katalogi techniczne
Ogólne warunki sprzedaży
Index approved:2022-10-17 05:49:09
Masz pytanie dotyczące naszych produktów?
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe